Data Pengeluaran Macau Dan Toto Macau Tahun 2020 - 2024

Data Macau | Pengeluaran Macau | Result Toto Macau | Keluaran Macau | Toto Macau | Togel Macau

pusat situs pengeluaran togel macau terlengkap seperti data macau, pengeluaran macau dan toto macau Tahun 2020 - 2024


Data pengeluaran macau dan toto macau Tahun 2020 - 2024

Halo semua para pecinta togel online yang ada di Indonesia? Bagaimana hari ini? Apakah JP PAUS..?

Semoga kita selalu jackpot dengan jumlah kemenangan yang besar. Tapi untuk mendukung itu semua, pasti kalian memerlukan atau sedang mencari situs data pengeluaran macau yang lengkap, cepat dan terpercaya dari tahun ke tahun? Nah, kami adalah solusi dari apa yang anda sedang anda butuhkan saat ini.

Kenapa kami?

Karena kami adalah sebuah situs data pengeluaran macau yang selalu diupdate setiap hari dari Tahun 2020 - 2024 yang sudah disusun kedalam bentuk tabel sehingga memudahkan anda untuk melihat dan mencari hasil dari pengeluaran togel macau hari ini. Mengenai keakuaratan data tersebut, anda tidak perlu khawatir dan ragu karena semua data yang kami tampilkan merupakan data yang bersumber langsung dari situs resminya sehingga kedua data tersebut tidak memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, anda diharuskan membaca isi artikel yang sudah kami buat untuk anda agar anda tidak merasa bingung. Pastikan kuota internet anda kencang dan tidak ngeleg agar anda lebih tenang dalam mengakses situs website sederhana kami.

Daftar Isi [hide]

Pengertian Data Macau Atau Toto Macau Tahun 2024

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa data macau atau disebut juga dengan toto macau adalah sebuah pasaran yang mengeluarkan angka 4D sehingga jenis pasaran ini sangat diminati bagi para pecinta togel online. Mereka menyebutkan bahwa presentase untuk menang itu lebih tinggi karena memiliki jam pengeluaran sebanyak 5x dalam sehari.

Pasaran ini dulunya dijual belikan dinegara tiongkok dan china dan disebut sebagai lottery macau pools. Namun karena waktu terus berjalan, pasaran ini beredar ke negara asia bagian tenggara dan langsung berganti nama menjadi data macau pools. toto macau masuk keasia tenggara pada tahun 2004 dan sudah 10 tahun beredar dimanca negara dan dianggap sebagai pembawa keberuntungan masing-masing bagi pecinta togel macau.

Maka dibawah ini kami telah menampilkan tabel data pengeluaran macau dari tahun 2020 sampai tahun 2024:


Pengeluaran Togel macau Tahun 2020

4
Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
13.15 - - 6751 5386 8761 8789 8375
16.15 - - 1709 1357 7526 1609 1579
19.15 - - 9922 4301 4706 4745 6789
22.15 - - 1674 3778 4939 7623 5269
13.15 9771 6330 9670 0279 0440 3031 7999
16.15 0831 7312 4075 7417 1946 8908 3628
19.15 8992 0035 4693 0630 2675 0274 6493
22.15 7262 8574 80662 8051 0213 9225 8346
13.15 7641 0964 5288 2804 5844 8611 9530
16.15 7867 9863 3344 5273 9690 7095 9470
19.15 7610 7485 9753 6992 9518 8858 7902
22.15 2163 2587 5702 0759 8476 0824 5931
13.15 6055 2489 0980 8343 1046 0376 9953
16.15 0454 3752 7036 1651 0005 3271 9602
19.15 9040 4539 4770 2289 8665 7448 1802
22.15 8047 0467 5538 7122 7483 7949 1502
13.15 7331 5165 7431 5308 3961 3629 1509
16.15 1172 8246 3096 1429 1240 9953 0656
19.15 2345 4854 9070 8470 1972 2587 5384
22.15 5996 2216 1387 2505 5770 9812 8380
13.15 1079 8281 1139 2682 0858 1421 0228
16.15 8505 1171 3686 5360 4312 7890 4302
19.15 0656 0815 8095 3479 8888 6769 0264
22.15 6222 8205 6487 6027 5960 7689 3465
13.15 6783 2761 9113 2422 0312 7405 1847
16.15 8981 5412 1495 7701 9002 3296 7033
19.15 9000 1809 1507 4804 6940 6571 1065
22.15 4742 8699 0013 6538 9789 1392 4308
13.15 0258 0982 9030 1530 0059 2549 3574
16.15 2782 6561 0007 1569 8640 5545 7755
19.15 4887 8222 4992 0164 2475 9666 8906
22.15 2193 4749 4582 7269 8793 0897 9191
13.15 4365 6503 0029 8892 9112 7560 0781
16.15 0742 1626 1874 8693 8721 9720 6522
19.15 2225 2312 3569 6882 2688 3027 6842
22.15 4788 3756 4415 8251 3806 6965 1890
13.15 2459 4196 9811 6839 9470 5648 8728
16.15 9940 5605 9475 5217 2586 1807 5108
19.15 5887 5156 4889 8728 8159 0351 3174
22.15 4229 8072 1468 6839 2521 9198 6044
13.15 1583 0719 8117 8571 8664 6742 0817
16.15 1331 6572 7768 2074 1338 6483 6268
19.15 5394 9259 9534 1270 4344 9293 4187
22.15 1425 5988 5163 6334 5698 2787 7100
13.15 5852 1985 1455 8033 5730 6360 0020
16.15 3737 7188 8573 2462 8501 8805 2622
19.15 4399 8100 6117 5877 9557 9390 1568
22.15 8238 6305 2321 3044 4063 2976 4416
13.15 4514 7859 0205 2877 2862 9041 7097
16.15 6842 4253 7139 6229 9693 7102 1918
19.15 2510 4314 4023 9993 5027 7201 7834
22.15 4623 7401 1350 4546 2546 1061 9946
13.15 9457 4214 4658 4583 8505 6893 7052
16.15 9410 1683 9480 0449 3590 6749 9316
19.15 6177 7111 0697 5063 3869 7121 4660
22.15 5439 6286 3186 6192 8901 2527 3336
13.15 1283 2783 1011 5607 3296 4382 2710
16.15 5152 3097 4492 9256 2638 2219 0651
19.15 8196 1494 8727 0019 9289 3949 6941
22.15 0095 2094 2845 7757 9957 4410 5773
13.15 3064 7399 4237 7786 6165 6240 0210
16.15 3083 3294 9583 7644 4022 2598 9837
19.15 2470 0808 2601 0762 9901 9825 6699
22.15 1767 8973 3506 2282 7303 7936 3720
13.15 4522 5553 9956 6945 7971 3477 8914
16.15 8555 9927 5251 4507 5107 4742 5165
19.15 3111 9435 7350 3983 8435 3757 6398
22.15 2235 4891 2024 8988 9962 4170 9070
13.15 0350 4769 4289 5725 1835 5486 4373
16.15 2596 8869 2858 5389 8707 4035 0369
19.15 3977 7689 3662 7927 4501 9074 3147
22.15 4736 4463 4234 2419 1330 9524 5719
13.15 0114 6443 1533 5318 1179 2713 5760
16.15 2847 1300 0598 8015 1853 6345 1334
19.15 4381 6218 3602 3137 4149 8013 8142
22.15 5195 8938 7946 7424 8322 7029 7753
13.15 4250 6536 4807 6030 6157 9904 7971
16.15 7520 7982 7642 4094 7594 9836 0783
19.15 2738 5371 0307 7241 6344 4521 2353
22.15 1621 2843 9236 5047 6836 9781 9051
13.15 6212 1263 2697 4195 0470 4685 6451
16.15 1052 4794 0170 7830 0540 0832 7174
19.15 3912 2553 4815 9149 7538 3598 2164
22.15 9449 5029 9339 9251 2088 4088 1146
13.15 6789 2479 0391 9068 2958 1118 0627
16.15 3898 6834 9763 5393 5935 3675 1356
19.15 1568 1114 5811 9670 1234 2655 7726
22.15 8880 7136 5612 2892 4378 3447 7274
13.15 2983 1472 4473 6085 3668 4239 7504
16.15 2015 8588 7745 5654 5609 6356 4602
19.15 0503 5583 6219 5225 7815 9901 3571
22.15 3735 9575 8492 0407 5593 4134 7501
13.15 3924 2305 6066 7287 2764 4908 0961
16.15 18426601 0555 0329 8347 8857 9114
19.15 4428 3884 1139 4988 9865 8150 9419
22.15 4825 5686 5425 7921 4314 8512 5552
13.15 8560 4218 0843 5300 6620 0131 1583
16.15 4160 0276 2881 6119 7507 1137 1952
19.15 6850 5622 6826 5923 7086 1268 3722
22.15 4413 4862 7158 9989 2168 8667 6396
13.15 2786 6868 1836 6060 0358 4575 3731
16.15 8639 5484 9687 9309 1634 0277 9306
19.15 3949 4276 0530 2470 4138 6169 8049
22.15 8871 8905 1278 2244 1549 8174 1324
13.15 6482 5003 1675 5545 7139 4005 1255
16.15 8640 4324 9106 9016 5851 9276 5812
19.15 5788 6964 2013 8150 4923 4783 5817
22.15 1158 9580 6352 7786 2512 7984 7703
13.15 8177 0513 4372 0310 2658 2892 3135
16.15 6568 3944 3662 0249 5764 3995 4636
19.15 8627 3945 8529 4870 0803 9647 8952
22.15 7832 3193 7233 9154 7981 8146 0907
13.15 5521 7965 6206 2891 7138 1404 3601
16.15 8394 5368 8473 5944 6575 2631 7586
19.15 3237 7216 9999 6233 6010 9120 7845
22.15 1266 1535 0811 7677 4125 6366 6564
13.15 0724 8692 9369 3748 6260 2126 1243
16.15 1689 3612 0332 0108 8592 8093 7064
19.15 0597 7877 1633 8811 8375 8161 4984
22.15 9859 2506 4033 3783 4173 4394 1285
13.15 4939 4780 6234 5566 8331 4464 9377
16.15 9544 2809 9730 0297 6024 6606 9637
19.15 3951 3770 2486 1376 9511 2214 2017
22.15 3631 6434 0430 2414 8738 4834 9340
13.15 8788 2059 3860 8388 9871 2746 8728
16.15 9248 8826 9290 9013 6914 2459 1507
19.15 1396 2578 4270 1278 2900 0676 7457
22.15 0829 3371 5136 3625 5608 6044 8245
13.15 4110 8638 8000 1718 5325 2726 1734
16.15 8312 1104 2583 0385 4162 4952 0716
19.15 6028 9523 9759 5180 9867 5559 1450
22.15 3839 1044 3894 2738 7114 6041 4279
13.15 2691 6081 4174 9656 5481 7845 8110
16.15 8453 2593 9028 8584 5219 8503 2514
19.15 2948 7141 4807 5502 0563 8199 8885
22.15 5595 0026 9544 1868 6925 1267 6575
13.15 5222 1706 6315 0767 2882 2846 8031
16.15 7136 2640 2836 3752 1678 7443 9707
19.15 3778 3425 2515 3577 4245 7446 5461
22.15 9649 7441 4620 0354 7495 2004 9212
13.15 2557 9832 3949 4494 8579 2866 5401
16.15 3309 0415 3092 6701 7281 4318 4240
19.15 8586 4322 8210 1297 5351 9738 9486
22.15 3131 0157 0766 9354 7952 7647 2480
13.15 2666 9871 3466 8406 0428 9572 7238
16.15 8365 2741 1152 2793 6600 6720 0703
19.15 2999 1048 5145 0315 8398 6587 9436
22.15 2146 8537 5414 1859 5998 0672 0350
13.15 0559 2961 8177 2182 6724 3942 5532
16.15 1759 0838 5752 8937 9522 6474 6397
19.15 0979 3333 3844 8420 1730 6973 3203
22.15 8396 3398 2049 7901 3697 9619 5580
13.15 8560 6103 9534 9176 0313 9330 3795
16.15 5167 4715 6327 0240 0091 5168 5362
19.15 9761 2297 6115 0936 4109 7329 7160
22.15 7424 3342 2705 7432 9094 3133 0710
13.15 9560 8372 1176 1074 0086 4416 6609
16.15 5125 3820 5453 7316 2132 1891 7023
19.15 0839 6495 5217 8748 2026 1840 4330
22.15 3905 2425 4871 8037 8015 2830 7513
13.15 5013 7717 1285 1700 4093 4523 0887
16.15 3193 1191 5493 9704 2958 7968 9599
19.15 5270 9195 7181 8804 5746 4545 8477
22.15 4036 8266 0602 2939 4278 1347 2923
13.15 7454 9319 8141 5216 3378 4544 1834
16.15 6570 4338 4450 8397 0543 0105 4398
19.15 8967 2014 2503 6473 7534 2552 9490
22.15 1317 6303 7052 0460 4828 5763 5287
13.15 9211 7577 9127 6784 0920 4831 2002
16.15 6655 2653 9864 4507 0832 7434 9642
19.15 1033 1402 5040 2536 6271 7569 5387
22.15 2878 0094 3020 9825 2712 9081 5061
13.15 8508 0206 4541 9646 6848 7854 4481
16.15 6272 4875 2024 8523 2662 9390 1786
19.15 2267 8943 7242 7042 7927 1583 1935
22.15 1737 8848 0463 8356 2546 3428 8704
13.15 2219 9274 1776 9844 8210 0598 0633
16.15 0845 7642 7615 7343 9634 0050 4847
19.15 3840 4638 9024 3291 1367 6975 9637
22.15 6013 0690 5704 7760 7487 9900 2377
13.15 2244 5693 8894 1794 7713 5572 1951
16.15 4632 6974 8940 3025 9301 8774 6037
19.15 2418 5131 1468 6694 0491 6973 6976
22.15 9591 4069 2210 2940 5954 6358 8223
13.15 4405 7149 1453 2520 6657 9613 7083
16.15 8966 7339 3226 6567 0267 4179 3470
19.15 1447 4259 0276 7542 6619 0821 7932
22.15 8383 0117 0798 1849 2319 6350 6912
13.15 9343 0873 9082 0898 8537 8997 4302
16.15 6177 6395 1435 8294 9613 5507 2806
19.15 1972 6677 1127 7219 1513 6094 5283
22.15 5832 3391 4318 2892 0513 9697 7598
13.15 4231 5089 7893 4847 6246 5123 4363
16.15 1683 5497 9633 2090 5999 2931 4088
19.15 7615 5694 8157 7259 0600 0184 8929
22.15 3931 0391 9922 0325 6658 4273 4378
13.15 7824 7512 0620 6976 3860 4541 9003
16.15 4784 7813 5694 5690 1458 8224 3764
19.15 0839 2424 0397 0683 4205 5306 6892
22.15 6003 1601 0662 6872 8640 3806 0922
13.15 0995 2995 4107 0577 9034 8798 5024
16.15 8721 2947 6461 3898 2513 0553 5479
19.15 2300 0646 8064 8158 9929 7050 4029
22.15 1363 4887 2758 0451 6202 2861 9900
13.15 8128 6518 9017 0250 9336 2805 0982
16.15 4483 7492 0267 4670 4433 1209 5121
19.15 8928 2992 0474 0394 5388 9376 3722
22.15 8928 2992 0474 0394 5388 9376 3722
13.15 8718 2547 0870 8611 - - -
16.15 0324 3544 1075 6188 - - -
19.15 6656 8319 5880 4823 - - -
22.15 8647 8214 6481 0986 - - -
*tabel data macau terlengkap dan akurat pada tahun 2020

Pengeluaran Togel macau Tahun 2021

Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
13.15 4073 8712 3547 8498 6622 1682 6290
16.15 3271 4717 7152 2897 6034 2535 0100
19.15 4231 7046 2921 7411 1638 6660 5262
22.15 8527 8433 0759 3919 5102 0994 3529
13.15 1157 7352 3509 1239 6577 0306 0284
16.15 0085 2682 9455 3519 6066 0332 5729
19.15 2276 6292 2911 0413 9075 6685 1838
22.15 3789 6546 4862 5502 5208 9026 3700
13.15 7968 4931 3261 2267 6312 4180 1839
16.15 1298 1794 2611 7758 9502 5200 5669
19.15 2276 6292 2911 0413 9075 6685 1838
22.15 3789 6546 4862 5502 5208 9026 3700
13.15 7968 4931 3261 2267 6312 4180 1839
16.15 1298 1794 2611 7758 9502 5200 5669
19.15 0761 3588 1355 5680 6976 0460 7671
22.15 4860 5631 5832 3099 4466 6076 7982
13.15 1948 0581 8243 0536 2579 5159 5020
16.15 6266 8011 5779 7145 8755 5929 5203
19.15 8726 8026 8482 3360 0271 0824 7247
22.15 4071 3648 5379 6765 8244 5424 4963
13.15 6368 7207 8661 1190 0591 3212 7320
16.15 4058 5687 3351 1160 6661 6885 6759
19.15 2028 6874 5054 6961 7188 4027 0047
22.15 0538 2917 4380 8037 9458 6626 9484
13.15 4571 7417 0140 6926 6481 6088 5596
16.15 1405 3677 0294 5254 3637 0014 3011
19.15 1259 1085 0869 8887 9114 9053 9865
22.15 9051 5761 9643 8608 3550 7500 6745
13.15 4952 1844 6400 8623 1426 0491 8011
16.15 8746 4607 6137 5754 2200 2092 2691
19.15 5046 6608 1007 9047 5123 1439 2441
22.15 2858 2232 5268 4684 9516 6636 6384
13.15 0632 1371 6320 0697 1346 2781 9596
16.15 3758 1674 3303 3088 6591 2339 4515
16.15 3758 1674 3303 3088 6591 2339 4515
16.15 3758 1674 3303 3088 6591 2339 4515
16.15 3758 1674 3303 3088 6591 2339 4515
19.15 9303 8333 6764 6375 8836 8915 3451
22.15 6755 8758 8126 1229 8606 6844 2573
13.15 1223 6194 2583 6250 9304 2303 7043
16.15 5266 3551 4518 2342 8018 6693 1474
19.15 5117 6969 5074 8930 4450 3037 2292
22.15 4695 4148 2190 3051 0524 7405 1256
13.15 2025 0771 3395 6478 7104 9697 1492
16.15 8920 4571 8341 8547 5194 5606 3375
19.15 2311 7086 7633 0913 8125 1101 9528
22.15 7118 9330 5741 1791 0817 2430 0479
13.15 0268 2712 0923 9271 7742 4488 4345
16.15 0611 8672 7084 6220 7530 1180 1030
19.15 7869 0082 6295 3613 8615 2294 0147
22.15 6254 7115 6235 9489 3001 3022 3236
13.15 1784 7648 2229 2185 9248 8349 6056
16.15 7753 7106 7537 2720 6058 2779 1472
19.15 6387 1899 5548 5016 6056 2998 1047
22.15 7163 8035 0305 6250 9563 4981 9260
13.15 7092 4400 1517 2745 1178 3121 6165
16.15 6651 4061 9223 4939 6711 5871 8565
19.15 2900 0170 9185 0469 0700 3787 7450
22.15 8795 6422 8426 9754 6298 0609 6166
13.15 3173 1350 2877 7018 9619 6955 8356
16.15 3689 7277 8084 4426 9092 3182 7487
19.15 7069 5130 7896 8414 1349 1213 5591
22.15 2398 5164 7665 9922 7954 1210 1977
13.15 9710 9950 3808 1227 9463 5260 3097
16.15 6068 5585 6476 7089 5379 2481 7840
19.15 9649 6878 4758 4126 8156 7304 4568
22.15 0788 8539 0958 6766 4575 3858 7740
13.15 7115 1625 6395 8104 4605 6986 8008
16.15 6446 6524 7867 3903 5972 5814 7412
19.15 1981 2617 6330 9168 3916 6154 5846
22.15 7166 4707 0311 8327 4715 9040 4918
13.15 6784 1421 9066 8050 3970 8854 3000
16.15 9188 9109 8517 2432 2061 1990 8511
19.15 9177 7265 1924 8091 6256 7105 4581
22.15 8560 4592 8000 9259 4012 6541 3802
13.15 3590 1719 2874 9691 5687 1709 4688
16.15 0849 3332 6814 2076 9981 7024 0954
19.15 1165 7026 5872 7262 6663 8082 6244
22.15 3635 0823 6880 9106 8866 6084 4446
13.15 3936 5465 5063 7693 5277 7958 4210
16.15 5277 5531 2357 2456 1992 2526 6219
19.15 1302 9963 6844 6164 5326 1570 1035
22.15 7187 6912 0490 6297 6850 4247 2211
13.15 0955 7375 6768 3781 5426 2332 1351
16.15 6019 9120 1709 7128 6105 6671 3923
19.15 9879 6703 1662 5195 9609 9405 6308
22.15 8267 4007 7412 5421 0389 8739 3780
13.15 1995 4293 7842 5102 3640 0775 4660
16.15 0625 9229 3130 9264 0205 5653 5931
19.15 6200 5475 8581 6123 5065 8484 9361
22.15 3718 3686 2458 6700 9501 7082 4339
13.15 0438 6186 2998 4833 7151 0894 7562
16.15 6743 4160 0719 5721 2474 2188 7815
19.15 1304 7322 4499 9329 6867 2307 6402
22.15 5901 8266 2304 4472 5078 1714 1532
13.15 6373 2620 7909 7608 4536 6282 6837
16.15 7304 2047 5150 1817 3826 5845 7637
19.15 1940 1611 9884 3211 9204 0207 2472
22.15 2189 2189 4294 4850 1730 4276 8189
13.15 3859 4211 0193 8174 9486 7947 9353
16.15 8596 9623 7779 4026 3677 0428 1721
19.15 3363 7042 6311 9388 0934 8997 1883
22.15 1415 8831 5491 7668 7301 9376 0821
13.15 8411 6517 5473 3614 1373 9872 6200
16.15 6042 0098 1252 7653 0167 0488 3257
19.15 6464 3229 0738 6727 7458 1778 8206
22.15 9539 4740 1383 8087 1177 0507 4753
13.15 6014 1522 8490 4781 5754 9577 3695
16.15 2635 3919 1411 9677 8983 4368 7852
19.15 3959 5220 6767 7828 1999 2910 9804
22.15 2989 9582 0227 0361 0361 1306 7797
13.15 1211 9181 6002 5419 1535 8717 8071
16.15 5606 1165 7977 9480 1928 1104 6630
19.15 3854 1606 1827 0850 0414 0688 1199
22.15 8327 2435 0469 8554 3999 0441 7541
13.15 3216 0866 3672 5350 3511 2200 4098
16.15 7879 5201 5122 0082 1063 7299 5873
19.15 5948 2053 1385 2763 4597 1626 9597
22.15 8402 7419 1342 9230 7994 1812 0971
13.15 1580 4066 0407 8676 6719 1457 9596
16.15 8166 3052 6280 9829 0675 3997 3631
19.15 6993 2210 5295 6105 6501 8098 6114
22.15 3035 4480 6780 9018 7660 9614 8128
13.15 3492 8127 0343 5297 9500 3472 6926
16.15 5989 3007 3609 3169 3503 1167 6551
19.15 7154 4259 9445 0625 1483 5971 7306
22.15 8168 2431 4576 7037 3638 7842 0433
13.15 7352 3135 7056 6639 9719 0850 3104
16.15 6145 1512 2673 1836 0345 0455 1843
19.15 7999 6388 8666 8884 7601 1330 2974
22.15 4739 6101 1226 9587 6455 1855 4095
13.15 4208 0118 1271 7598 3128 4228 1407
16.15 9691 0501 1912 7640 1339 7373 2857
19.15 8886 0149 4757 6803 7304 8641 9677
22.15 7427 4540 1555 9512 7828 9692 3096
13.15 8271 4631 9519 7412 9624 9165 1137
16.15 5216 0778 7669 9715 8115 4049 0776
19.15 0190 3318 7567 6111 5269 2326 9508
22.15 2353 7620 0109 8418 0037 3383 6741
13.15 0432 3184 4315 1941 2918 8036 7553
16.15 7580 7421 6630 8098 5602 4220 7344
19.15 6485 4719 9356 0774 4312 6927 3516
22.15 3507 2228 3733 7646 4049 7619 4237
13.15 1015 2781 6435 6402 3518 1776 7437
16.15 6940 3316 1063 8304 6952 1418 6869
19.15 9119 1171 7216 3624 1544 1228 9805
22.15 7214 1252 5664 7391 1005 3169 2719
13.15 5144 9514 6373 2024 9891 1353 9043
16.15 9599 3485 0442 4817 0861 3486 3067
19.15 6681 4912 1994 9656 6164 8548 7991
22.15 4948 8454 6796 2455 0774 4229 3809
13.15 7212 1030 2768 5740 1075 3036 9542
16.15 2923 0745 0195 9335 9526 8199 5491
19.15 5745 7317 5348 1580 8661 3241 0885
22.15 4552 3912 3204 9763 2396 0584 6125
13.15 9390 6885 7181 1780 3947 1594 7185
16.15 8101 5351 9216 4895 5482 1726 0976
19.15 9790 5366 4313 1888 7452 3303 0905
22.15 1839 7738 9339 0062 4339 7162 8006
13.15 9142 6324 8507 4110 5115 2804 1275
16.15 1642 0680 3985 6017 5140 7715 3483
19.15 8030 1673 1520 4646 8199 3924 0619
22.15 6346 5196 5803 8820 9644 7100 3145
13.15 1329 6492 0775 4170 4883 5155 4736
16.15 1484 1498 9210 5031 3601 2233 6593
19.15 7764 6769 6272 9324 7572 8333 6800
22.15 0356 4057 3014 2295 2283 2146 6456
13.15 9137 1876 1284 2508 1854 7146 5893
16.15 2561 0329 5846 4267 5813 7054 6725
19.15 5074 8082 7759 8687 3523 0975 7179
22.15 6754 9220 7198 8447 7981 0745 3514
13.15 8757 9398 2239 1893 5475 6637 5910
16.15 3563 4983 0349 0729 8860 9948 9252
19.15 5772 4023 1540 3770 0713 0919 9498
22.15 4604 3194 6834 1749 2427 7745 1800
13.15 5364 1048 6556 5890 4790 1790 3997
16.15 5593 5458 4591 4630 1635 6956 0099
19.15 3213 2567 8397 4459 5711 2145 9413
22.15 1644 8598 4938 1191 5426 3814 9985
13.15 4557 6825 7006 5856 8260 0456 0905
16.15 2519 3486 7785 0047 4595 0224 4228
19.15 8812 6888 8919 8290 3139 9302 4422
22.15 8713 4012 8026 5236 5310 2709 2073
13.15 3945 9859 8842 4925 1439 4080 4465
16.15 5287 8121 7387 1835 4914 2760 0783
19.15 2862 9080 7161 9653 2021 4513 2174
22.15 8927 9028 0281 3090 6163 3946 6153
13.15 3287 4878 9243 7029 0157 3180 2258
16.15 5515 5455 4494 7142 6150 6155 0314
19.15 6022 1271 0261 6685 5664 0385 7693
22.15 2343 4176 3019 5560 2554 4025 1214
13.15 8565 0703 5682 2713 4787 1963 8271
16.15 0527 4419 7896 1042 7637 8245 9336
19.15 6685 5754 0911 6666 8216 9852 0315
22.15 9241 1557 3151 3555 1596 1001 8130
13.15 7250 0743 1115 2752 2625 4152 0914
16.15 2713 6316 3326 1823 0977 4480 7549
19.15 0317 1852 4424 2007 0465 0059 5591
22.15 1512 5834 8966 6065 9001 7748 6290
13.15 6995 4279 2888 9118 0984 7612 8984
16.15 2219 5015 0457 4063 1000 2709 3216
19.15 0096 9946 7112 0402 9575 3510 9880
22.15 2454 2333 1874 6049 9328 3661 9376
13.15 9814 0981 6907 2203 3194 7337 6749
16.15 3538 6793 5563 3049 6400 7051 9387
19.15 1049 8788 1914 1521 6400 7677 3097
22.15 9359 8304 1754 2847 1428 9981 6222
13.15 3545 3080 3979 8439 5517 7012 5816
16.15 6942 1526 7124 0974 6147 0523 4337
19.15 0647 8479 7493 3812 0212 4354 7614
22.15 0341 1585 2513 4434 0212 5130 7692
13.15 6003 1071 6316 8143 4183 - -
16.15 3824 2582 2677 0003 1933 - -
19.15 3500 8661 8792 6289 8920 - -
22.15 9577 9464 3653 8862 2143 - -
*tabel data macau terlengkap dan akurat pada tahun 2021

Pengeluaran Togel macau Tahun 2022

Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
13.15 - - - - - 4749 5422
16.15 - - - - - 0742 1916
19.15 - - - - - 4929 8754
22.15 - - - - - 8441 9103
13.15 1173 5816 5805 0742 2238 1887 3600
16.15 1932 4316 8928 5342 2786 9023 5539
19.15 2250 9666 1895 9494 0174 0460 9061
22.15 1106 4053 0453 4576 9543 1721 9599
13.15 2081 5507 2812 6613 1041 2436 1328
16.15 1217 8730 9219 0145 1904 1634 1653
19.15 9061 4634 5897 1371 3051 0141 0144
22.15 9829 9932 1530 5077 6825 9317 9675
13.15 8267 1580 2952 5791 4231 8361 0561
16.15 2658 0770 7429 1165 0665 2459 7271
19.15 8860 7564 8307 0309 7097 9382 3315
22.15 6621 8485 9940 3384 7388 5728 4163
13.15 3502 3287 8393 9984 8865 4135 0230
16.15 9784 5986 0659 6456 6918 8430 2438
19.15 8341 8365 5258 0760 0681 6576 2205
22.15 9097 9250 0102 0337 1557 5710 4875
13.15 5420 3838 5013 7440 1256 9920 2205
16.15 7528 2854 5013 9387 2398 1011 7092
19.15 6507 6507 0001 2248 3227 3489 1208
22.15 1542 1542 8513 2205 7243 2159 7464
13.15 6406 2947 1283 5406 7500 9607 3128
16.15 6493 3435 2800 9170 6019 9468 0918
19.15 9783 0427 3847 4583 6817 9278 3549
22.15 1482 6717 6730 9557 4919 6882 2738
13.15 3176 8038 3659 2947 7745 9096 3963
16.15 7219 0152 9152 4857 1367 4697 1854
19.15 2075 3151 4629 5650 2310 1909 1322
22.15 7112 6172 9919 6985 8644 0504 8382
13.15 2821 6032 5571 6869 8293 8796 1631
16.15 9310 7825 5364 4758 1225 0542 1030
19.15 6701 9389 2861 8346 9857 1583 8398
22.15 4083 0336 6619 8413 8424 1896 8762
13.15 0472 7660 2259 2159 6222 4181 6350
16.15 0263 3797 3399 8065 5226 5181 5666
19.15 0299 3053 8907 1140 3309 6625 5961
22.15 2503 2823 8789 4371 9795 7853 2334
13.15 9796 4392 8081 9394 5802 7335 9732
16.15 2344 5049 1999 9778 0651 6117 9497
19.15 4634 4742 4212 4271 4082 2152 1980
22.15 5528 2259 2275 6500 8575 7381 1848
13.15 0917 7653 7779 8430 7594 0110 0978
16.15 2686 8314 5891 5797 7336 3628 6990
19.15 4168 9569 4046 9088 7589 5879 6880
22.15 0003 0038 8479 9490 8925 9264 5682
13.15 4899 6655 1145 6936 8294 4774 3042
16.15 7717 8438 9446 4785 1034 8933 5928
19.15 1245 4676 2036 5797 9824 2388 0958
22.15 7865 8867 7138 6545 8489 8055 3470
13.15 3245 5976 9448 6534 1115 7593 8716
16.15 2681 7611 6003 8480 9845 4530 6233
19.15 5962 3558 4176 6087 2621 9510 1707
22.15 9561 8988 8822 4108 8045 5716 0707
13.15 5049 1677 0943 0336 8739 0684 7307
16.15 7191 5209 5252 8723 9536 1725 3542
19.15 4469 9024 7245 1375 9903 2467 6220
22.15 6955 8538 9842 9883 6519 0413 2646
13.15 9317 5979 5299 6757 8712 5067 2620
16.15 2122 8004 1247 8717 1044 8640 7096
19.15 6818 0243 3815 9395 7170 9447 5146
22.15 2645 7430 9757 9395 8167 8624 9101
13.15 8998 9556 3579 1433 9664 9401 2660
16.15 8390 4999 1731 8502 3738 6096 0635
19.15 6300 5128 5054 3775 5595 2358 0562
22.15 8440 6532 8685 0383 1901 0249 8047
13.15 4276 0092 3662 3567 4499 8610 0087
16.15 0211 5399 3470 3387 6925 6887 6307
19.15 1582 2579 6795 2163 8781 9387 0320
22.15 9651 9758 0630 1016 9539 0612 6202
13.15 8133 2091 4774 0950 3665 3049 8858
16.15 0511 8286 5484 7097 4381 7047 9981
19.15 3952 3837 0828 9853 6015 4664 6844
22.15 0194 8507 6871 3120 8066 6741 3779
13.15 2417 8357 5380 1567 4155 0610 4800
16.15 1123 5497 1545 3225 5980 5078 0389
19.15 4155 6271 8593 2667 2141 2990 5916
22.15 7172 6323 8600 4542 2477 9645 4463
